Otwarte przewody doktorskie z dyscypliny naukowej budownictwo
Imię i nazwisko | Jedn. org. | Data otwarcia przewodu doktorskiego | Temat otwieranego przewodu doktorskiego | Opiekun naukowy |
2018 | ||||
Anna JABŁONKA | ZTK | przewód doktorski otwarty w dniu 31.01.2018 r. | Analiza dynamiki konstrukcji przy nieciągłych w czasie wymuszeniach stochastycznych | prof. dr hab. inż. Radosław Iwankiewicz |
Michał PILCH | KG | przewód doktorski otwarty w dniu 31.01.2018 r. | Weryfikacja modelu matematycznego współpracy georury z wypełnieniem gruntowym na podstawie badań eksperymentalnych w warunkach terenowych | prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer |
Dominik Kacprzak | KDiM | przewód doktorski otwarty w dniu 14.03.2018 r. | Identyfikacja determinant skuteczności szykan drogowych zastosowanych w strefach wjazdowych dróg wojewódzkich do małych miejscowości | dr hab. inż. Alicja Sołowczuk, prof. nadzw. |
2017 | ||||
dr inż. Kamila Zając | KIS | zaproszenie na seminarium naukowe przewód doktorski otwarty w dniu 25.01.2017 r. | Wpływ parametrów fizykochemicznych fotokatalizatorów na bazie TiO2 na właściwości mechaniczne modyfikowanych gipsów | dr hab. inż. Magdalena Janus, prof. ZUT |
Magdalena Olszewska | przewód doktorski otwarty w dniu 01.03.2017 r. | Określenie wartości modułu ściśliwości konsolidowanego gruntu organicznego na podstawie badań terenowych | prof. dr hab. inż. Ryszard Coufal | |
Norbert Olczyk | przewód doktorski otwarty w dniu 20.12.2017 r. | Analiza właściwości elementów betonowych zbrojonych prętami GFRP | dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. ZUT dr. inż. Jarosław Błyszko - prom. pomocniczy | |
Piotr Cichocki | przewód doktorski otwarty w dniu 20.12.2017 r. | Analiza współpracy fundamentu płytowo-palowego z podłożem gruntowym z uwzględnieniem oporu pobocznicy i podstawy pala wywołanych osiadaniem | prof. dr. hab. inż. Zygmunt Meyer | |
2016 | ||||
Jarosław Strzałkowski | przewód doktorski otwarty w dniu 28.09.2016 r. | Modyfikacja kompozytów betonowych pod względem izolacyjności i akumulacyjności cieplnej oraz wytrzymałości | prof. dr hab. inż. Halina Garbalińska | |
2015 | ||||
mgr. inż. Krzysztof Żarkiewicz | KG | zaproszenie na seminarium naukowe | Analiza formowania się oporu pobocznicy pala w gruntach sypkich, w oparciu o badania modelowe | prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer |
mgr inż. Piotr Tkacz | KBO | zaproszenie na seminarium naukowe przewód doktorski otwarty w dniu 21.01.2015 r. | Ocena wytrzymałości na ściskanie konstrukcji murowych z uwzględnieniem badań in situ | prof. dr hab. inż. Romuald Orłowicz |
2014 |
|
|
|
|
mgr inż. Magdalena Bochenek | ZDEOiZ | zaproszenie na seminarium naukowe
przewód doktorski otwarty w dniu 03.12.2014 r. | Ocena zmienności parametrów higro-termicznych betonu komórkowego o zróżnicowanej gęstości | prof. nadzw. dr hab. inż. Halina Garbalińska |
mgr inż. Andrzej Łopatka | PŚ | zaproszenie na seminarium naukowe
przewód doktorski otwarty w dniu 05.11.2014 r. | Analiza mechanizmów współpracy kolumny piaskowej w osłonie geosyntetycznej z gruntem | prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer |
2013 |
|
|
|
|
mgr inż. Adam Zieliński | KKŻITB | Skurcz autogeniczny betonów samozagęszczalnych | prof. nadzw. dr hab. inż. Maria Kaszyńska | |
mgr inż. Agnieszka Pełka-Sawenko | ZTK ZDMB | zaproszenie na seminarium naukowe
przewód doktorski otwarty w dniu 20.11.2013 r. | Zmiana właściwości dynamicznych belek zespolonych przy zmianie pola sił wewnętrznych | dr hab. inż. Maciej Szumigała, prof. PP (przewód doktorski otwarty w Instytucie Konstrukcji Budowlanych w Politechnice Poznańskiej)
promotor pomocniczy dr inż. Tomasz Wróblewski - ZUT |
2012 |
|
|
|
|
mgr inż. Przemysław Gardas | KDMiMB ZDiM | zaproszenie na seminarium naukowe
| Wpływ lokalizacji przystanku autobusowego oraz warunków ruchu na długość wzmocnienia konstrukcji nawierzchni | prof. nadzw. dr hab. inż. Alicja Sołowczuk |
mgr inż. Grzegorz Szmechel | KG | zaproszenie na seminarium naukowe
przewód doktorski otwarty w dniu 23.01.2013 r.
przewód zakończony – obrona rozprawy doktorskiej 9 kwietnia 2014 r. |
| prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer |
2011 |
|
|
|
|
mgr inż. Jarosław Błyszko | KKŻITB | zaproszenie na seminarium naukowe
przewód doktorski otwarty w dniu 14.12.2011 r. | Analiza właściwości reologicznych twardniejącego betonu modyfikowanego zbrojeniem rozproszonym Zmiana tematu przewodu doktorskiego Nowy temat: Porównawcza analiza pełzania twardniejącego betonu zwykłego oraz modyfikowanego zbrojeniem rozproszonym | prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki |
mgr inż. Piotr Brzozowski |
| zaproszenie na seminarium naukowe
przewód doktorski otwarty w dniu 14.12.2011 r. | Wpływ ciśnienia hydrostatycznego na właściwości betonów podwodnych w okresie dojrzewania | prof. nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Horszczaruk |
mgr inż. Piotr Szewczyk |
| zaproszenie na seminarium naukowe
przewód doktorski otwarty w dniu 19.10.2011 r. | Wzmacnianie pod obciążeniem belek zespolonych stalowo-betonowych w eksperymencie numerycznym i fizycznym | dr hab. inż. Maciej Szumigała, prof. PP (przewód doktorski otwarty w Instytucie Konstrukcji Budowlanych w Politechnice Poznańskiej) |